|
|
Nazwisko
sortuj... |
Imię |
Kod
sortuj... |
Kategoria |
|
|
Kraj |
Klasyfikacje dodatkowe |
| KORDYACZNY | KRZYSZTOF | 1001 | OPEN / M50 | PAWŁOWICZKI | | POL | |
| KAMIŃSKI | KONRAD | 1002 | OPEN / M30 | RASZYN | SEZAMKOWA | POL | |
| | Pierwszy!!! |
| LEWANDOWSKA | MARTYNA | 1003 | OPEN / K16 | WARSZAWA | ALETEMPO | POL | |
| ŻYWEK | MACIEJ | 1004 | OPEN / M30 | WARSZAWA | ALETEMPO | POL | |
| WERNIK | JAN | 1005 | OPEN / M20 | WARSZAWA | ALETEMPO | POL | |
| ZYCH | BARTEK | 1007 | OPEN / M30 | WARSZAWA | UNLEASHED | POL | |
| SOBCZAK-ZYCH | MARTA | 1008 | OPEN / K16 | WARSZAWA | UNLEASHED | POL | |
| FAZAN | RAFAŁ | 1009 | OPEN / M30 | JÓZEFOSŁAW | UNLEASHED | POL | |
| ŻMUDA | MICHAŁ | 1011 | OPEN / M30 | RASZYN | KS RASZYN | POL | |
| ŻYWEK | TERESA | 1012 | OPEN / K36 | WARSZAWA | ABC KONDYCJA LAS KABACKI | POL | |
| GRUNWALD | WOJCIECH | 1014 | OPEN / M30 | WARSZAWA | HP RUN | POL | |
| SKOWROŃSKI | JACEK | 1015 | OPEN / M30 | WARSZAWA | HP RUN | POL | |
| GÓRKA | JANUSZ | 1016 | OPEN / M30 | RASZYN | KS RASZYN | POL | |
| MUZYKA | BARBARA | 1017 | OPEN / K36 | WARSZAWA | KOPYTKO IM 2010 | POL | |
| | Laska Kabacka, czyli MEL. z Kabat |
| KIEŁEK | PRZEMYSŁAW | 1018 | OPEN / M30 | GRODZISK MAZOWIECKI | | POL | |
| ANDRYSZCZYK | ANDRZEJ | 1019 | OPEN / M40 | TERESIN | UKS FILIPIDES TERESIN | POL | |
| | a takie tam człapanie... |
| ROSZKOWSKI | TOMASZ | 1020 | OPEN / M20 | WARSZAWA | | POL | |
| | Jeśli to ten Raszyn o którym myślę to jestem ZA! |
| RONEK-GLIWA | ANETA | 1021 | OPEN / K16 | BOROWA GÓRA | | POL | |
| SZYMCZAK | ANDRZEJ | 1022 | OPEN / M50 | WARSZAWA | WINDBOARD | POL | |
| GLIWA | RAFAŁ | 1023 | OPEN / M30 | BOROWA GÓRA | | POL | |
| ŻÓRAWSKI | JAROSŁAW | 1024 | OPEN / M20 | PIASTÓW | KB TEMPO WARSZAWA | POL | |
| DRYK | JOANNA | 1026 | OPEN / K16 | WARSZAWA | KB WPIONIE.PL | POL | |
| WRONECKI | MICHAŁ | 1027 | OPEN / M20 | PRUSZKÓW | | POL | |
| LEŚNOWOLSKI | PIOTR | 1028 | OPEN / M40 | WARSZAWA | | POL | |
| GÓRSKI | MARCIN | 1029 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| BARTKOWIAK | HENRYK | 1030 | OPEN / M60 | NOWA IWICZNA | | POL | |
| KORKOSZ | ANDRZEJ | 1031 | OPEN / M30 | WARSZAWA | GROTY TEAM | POL | |
| | najlepszy czas na 10km 48:34 |
| GIETKA | MARCIN | 1032 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| ŻELAZKO | ŁUKASZ | 1034 | OPEN / M20 | BELSK DUŻY | | POL | |
| STREFLIK | KATARZYNA | 1035 | OPEN / K16 | GRÓJEC | | POL | |
| STREFLIK | MATEUSZ | 1036 | OPEN / M16 | GRÓJEC | | POL | |
| ZALEWSKI | MARCIN | 1037 | OPEN / M50 | WARSZAWA | CANOR ANTICUS | POL | |
| ZABŁOCKI | JAKUB | 1038 | OPEN / M30 | WASRSZAWA | LECHICI ZIELONKA | POL | |
| WIŚNIEWSKI | PIOTR | 1039 | OPEN / M30 | BŁONIE | RUMAKI | POL | |
| ZAWISTOWSKI | ARTUR | 1040 | OPEN / M30 | WARSZAWA | WARSZAWIAKY | POL | |
| WIŚNIEWSKI | PAWEŁ | 1041 | OPEN / M30 | BŁONIE | RUMAKI | POL | |
| PAPLAK | ALFRED | 1042 | OPEN / M50 | BRWINÓW | RUMAKI | POL | |
| CELIŃSKI | ROBERT | 1043 | OPEN / M30 | TRZEBIESZÓW | ITI ADVENTURE TEAM-AZS AWF WARSZAWA | POL | |
| | uczestnik Tenzing Hillary Everest Marathon , Nepal 2005, najwyżej rozgrywany maraton na świecie-5364m.n.p.m, Imiejsce w kategori foreginer z rekordem trasy. |
| WAGNER | JOLANTA | 1044 | OPEN / K36 | WARSZAWA | | POL | |
| MADETKO | ŁUKASZ | 1046 | OPEN / M20 | WARSZAWA | KS RASZYN | POL | |
| CHRABAŁOWSKI | JAROSŁAW | 1047 | OPEN / M20 | WARSZAWA | KB GYMNASION WARSZAWA | POL | |
| RYGIER | ALEKSANDER | 1048 | OPEN / M50 | WARSZAWA | | POL | |
| GĘBAROWSKI | PIOTR | 1049 | OPEN / M30 | WARSZAWA | SBBP.PL | POL | |
| JANUŁA | MARIUSZ | 1050 | OPEN / M40 | WARSZAWA | | POL | |
| | Biegam od ponad trzech lat. Bo to i bardzo lubię i również dlatego, że jest to po prostu zdrowe. Zatem przyjemne z pożytecznym . |
| SKRZYPKOWSKI | TOMASZ | 1052 | OPEN / M50 | OTWOCK | ADVENTURE SQUAD.PL | POL | |
| KUŚMIERZ | SYLWESTER | 1053 | OPEN / M30 | TOMASZÓW LUB. | BYLEDOBIEC | POL | |
| PRUCHNIEWSKI | SŁAWOMIR | 1054 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| RUDZKI | WOJCIECH | 1055 | OPEN / M30 | RASZYN | | POL | |
| ŻAK | ROBERT | 1056 | OPEN / M30 | MARKI | | POL | |
| KRYSIK | MARCIN | 1059 | OPEN / M20 | WUJÓWKA | AZS WAT | POL | |
| WISZNIEWSKI | KAROL | 1060 | OPEN / M20 | WARSZAWA | | POL | |
| MOSZKOWICZ | EUGENIUSZ | 1061 | OPEN / M60 | WARSZAWA | ABC KONDYCJA LAS KABACKI | POL | |
| | `Emerytura to nie meta` - to jest moje hasło biegowe. |
| MICHALSKI | RYSZARD | 1062 | OPEN / M30 | WARSZAWA | KB WPIONIE.PL | POL | |
| FIEDORUK | PIOTR | 1063 | OPEN / M40 | WARSZAWA | AZS WAT | POL | |
| | wielki entuzjasta biegów-IIm.w1biegu truskawki,IIIm.w noworocznym biegu złota mila |
| JEDYNAK | WIOLETTA | 1065 | OPEN / K36 | MALBORK | | POL | |
| | zaczęłam biegać w maju 2008 przebiegłam 6 maratonów, w Pucharze Maratonu Warszawskiego III msc K40 2008 reprezentuję moje miasto MALBORK |
| PROTAS | DARIUSZ | 1066 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| KĄKOL | DARIUSZ | 1067 | OPEN / M40 | KAMIONKA | | POL | |
| LIPIEC | TOMASZ | 1068 | OPEN / M30 | WARSZAWA | BYLEDOBIEC ANIN | POL | |
| WAGNER | JAKUB | 1069 | OPEN / | WARSZAWA | | POL | |
| KOZŁOWSKI | TOMASZ | 1074 | OPEN / M30 | PIASECZNO,STARA IWICZNA | PIASECZNO | POL | |
| SAKOWSKA | ANETA | 1075 | OPEN / K16 | DROZDOWO | SAMA BIEGAM | POL | |
| CHAŁUPKA | KRZYSZTOF | 1076 | OPEN / M30 | NOWE MIASTO | BIEGIEM PRZEZ POLSKĘ | POL | |
| BŁAŹDZIEWICZ | ROMUALD | 1077 | OPEN / M60 | WARSZAWA | | POL | |
| POCZWARDOWSKI | MAREK | 1079 | OPEN / M50 | SZCZUTOWO | TKKF KUBUŚ SIERPC | POL | |
| KONDEJ | RAFAŁ | 1080 | OPEN / M30 | WARSZAWA | KB TWG | POL | |
| KAMIŃSKI | ROBERT | 1081 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| MALINOWSKI | PAWEŁ | 1082 | OPEN / M30 | RASZYN | | POL | |
| BULICZ-KASPRZAK | KATARZYNA | 1083 | OPEN / K16 | SULEJÓWEK | | POL | |
| MAMLA | ZBIGNIEW | 1084 | OPEN / M40 | WARSZAWA | | POL | |
| KACZOROWSKI | PAWEŁ | 1085 | OPEN / M20 | RASZYN | | POL | |
| | Amator. |
| ZIĘBA | KATARZYNA | 1086 | OPEN / K16 | WARSZAWA | | POL | |
| HULANICKA | IRINA | 1087 | OPEN / K36 | WARSZAWA | TKKF PIASKI WARSZAWA | POL | |
| | Ребята, давайте жить дружно!!! |
| HULANICKI | ANDRZEJ | 1088 | OPEN / M50 | WARSZAWA | TKKF PIASKI WARSZAWA | POL | |
| LASOCKI | PIOTR | 1089 | OPEN / M20 | WARSZAWA | | POL | |
| | `Biegam bo chodzenie jest przereklamowane...` |
| GÓRALSKI | MAREK | 1090 | OPEN / M30 | WARSZAWA | REMBERTÓW | POL | |
| BILIŃSKI | TOMEK | 1091 | OPEN / M40 | WARSZAWA | JELONKI | POL | |
| ZIÓŁKOWSKI | JACEK | 1092 | OPEN / M40 | WARSZAWA | KB GYMNASION WARSZAWA | POL | |
| | biegam od 30 lat |
| NOWAKOWSKI | PAWEŁ | 1093 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| MAGIELSKI | JAROSŁAW | 1094 | OPEN / M30 | NADARZYN | | POL | |
| BIELEC | ARTUR | 1095 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| GORZKA | ALDONA | 1096 | OPEN / K36 | PIASTÓW | | POL | |
| KĘCIK | JANUSZ | 1097 | OPEN / M50 | WARSZAWA | | POL | |
| CHAŁUPKA | JAKUB | 1098 | OPEN / M16 | NOWE MIASTO NAD PILICĄ | | POL | |
| MIKOŁAJCZYK | JAROSŁAW | 1099 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| WOŹNIAK | ADAM | 1100 | OPEN / M30 | WARSZAWA | ALETEMPO | POL | |
| PAWLICKI | TOMASZ | 1101 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| WYSOCKI | STANISŁAW | 1102 | OPEN / M70 | WARSZAWA | GWARDIA-WARSZAWA | POL | |
| | długoletni zawodnik w biegach na orientację.Najstarszy w kat.M |
| SREBRZYŃSKI | CEZARY | 1103 | OPEN / M40 | WARSZAWA | WSB CYTADELA | POL | |
| ZYGA | SZYMON | 1104 | OPEN / M30 | WARSZAWA | KB NA WŁASNĄ NOGĘ | POL | |
| | POZDRAWIAM WSZYSTKICH SERDECZNIE |
| SKOCZEK | MAREK | 1105 | OPEN / M50 | SUŁKOWICE | | POL | |
| DOBKOWSKA | ANNA | 1106 | OPEN / K36 | WARSZAWA | KB GALERIA WARSZAWA | POL | |
| KURZAWA | SŁAWOMIR | 1107 | OPEN / M40 | WARSZAWA | | POL | |
| OLESINSKI | ARTUR | 1108 | OPEN / M30 | WARSZAWA | KB GYMNASION WARSZAWA | POL | |
| ORDOWSKI | KRZYSZTOF | 1109 | OPEN / M30 | RADOM | | POL | |
| | Biegam od 3 lat |
| BIENIEK | DARIUSZ | 1110 | OPEN / M20 | ŁUKAWA | AZS WAT | POL | |
| DĄBROWSKI | KAMIL | 1111 | OPEN / M20 | WARSZAWA | AZS WAT | POL | |
| BIENIEK | MAREK | 1112 | OPEN / M16 | ŁUKAWA | BYLEDOBIEC ANIN | POL | |
| | Pierwsza dycha w życiu...p |
| CICHACKI | SYLWESTER | 1113 | OPEN / M20 | WARSZAWA | | POL | |
| LEWANDOWSKI | PAWEŁ | 1114 | OPEN / M30 | WARSZAWA | KB GYMNASION WARSZAWA | POL | |
| ZARZYCKI | BARTEK | 1116 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| SUJAK | MIROSŁAW | 1117 | OPEN / M40 | MIŃSK MAZOWIECKI | KB DREPTAK MIŃSK MAZOWIECKI | POL | |
| KLEPACKI | TOMASZ | 1118 | OPEN / M50 | WARSZAWA | BIELAŃSKI KB W-WA | POL | |
| GĄSOWSKI | PIOTR | 1119 | OPEN / M40 | WARSZAWA | KRUSZWICA RUNNING TEAM | POL | |
| GĄSOWSKI | MICHAŁ | 1120 | OPEN / M16 | WARSZAWA | UKJ RYŚ | POL | |
| BARTNIKOWSKA | MONIKA | 1121 | OPEN / K16 | WARSZAWA | | POL | |
| POPOWSKI | JAROSŁAW | 1122 | OPEN / M40 | WARSZAWA | UNTS WARSZAWA | POL | |
| PRAWICA | EDYTA | 1123 | OPEN / K16 | KAZIMIERZ DOLNY | | POL | |
| PENKALA | AGNIESZKA | 1124 | OPEN / K36 | RASZYN | | POL | |
| | biegam z psem.jak go przegonię, lub chociaż dogonię -olimpiada gwarantowana -) |
| TATAREK | JAROSŁAW | 1125 | OPEN / M40 | WARSZAWA | WSB CYTADELA | POL | |
| DOBROWOLSKI | KRZYSZTOF | 1126 | OPEN / M50 | WARSZAWA | | POL | |
| ORZECHOWSKI | KRZYSZTOF | 1127 | OPEN / M60 | SOCHACZEW | KM AKTYWNI SOCHACZEW | POL | |
| TRACZYK | JAROSŁAW | 1128 | OPEN / M50 | WARSZAWA | MODERATUS | POL | |
| IGNATOWICZ | ANDRZEJ | 1129 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| ISASI | GORKA | 1130 | OPEN / M30 | MARKI | BILBAO | ESP | |
| GROMEK | JACEK | 1131 | OPEN / M50 | FALENTY NOWE RASZYN | KS RASZYN | POL | |
| | Członek Zarządu KS Raszyn, kierownik sekcji bokserskiej. Debiut na dystansie 10 km. |
| PIEKAREK | KAROL | 1132 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| | Ukończyłem Maraton Warszawski w 2005, 2006 i 2007r. |
| PRÓCHNIAK | MARCIN | 1133 | OPEN / M20 | KOŃSKOWOLA | AZS WAT | POL | |
| ZYSEK | MACIEJ | 1134 | OPEN / M20 | PILAWA | WAT WARSZAWA | POL | |
| KOWALSKI | ADRIAN | 1135 | OPEN / M20 | KAMPINOS | KM AKTYWNI SOCHACZEW | POL | |
| | Cel na ten bieg przebiegniecie w czasie 35 minut ...) |
| ZBICIAK | PIOTR | 1136 | OPEN / M30 | WARSZAWA | BIEGANIE.PL | POL | |
| RĘKAS | RAFAŁ | 1137 | OPEN / M30 | DAWIDY BANKOWE | | POL | |
| | Mój pierwszy raz |
| RUDECKI | TOMASZ | 1138 | OPEN / M30 | ŁAZY | SEZAMKOWA | POL | |
| OPOWICZ | MARZENA | 1139 | OPEN / K36 | WARSZAWA | KB GYMNASION WARSZAWA | POL | |
| KRZESAK | ADAM | 1140 | OPEN / M30 | PIASTÓW | IM2010 / KB GYMNASION WARSZAWA | POL | |
| | www.im2010.pl - niech żyje triathlon ! |
| PSZCZÓŁKOWSKI | ARTUR | 1141 | OPEN / M30 | WARSZAWA | MARATONYPOLSKIE.PL TEAM | POL | |
| KARŁOWICZ | ANNA | 1142 | OPEN / K36 | WARSZAWA | WOLNA WOLA WARSZAWA | POL | |
| KOCIMSKI | JAN | 1143 | OPEN / M60 | SOCHACZEW | KM AKTYWNI SOCHACZEW | POL | |
| ŻURAWSKI | PAWEŁ | 1144 | OPEN / M30 | NOWY GLINNIK | | POL | |
| LIŚNIEWSKI | ANDRZEJ | 1145 | OPEN / M30 | WARSZAWA | WKB META LUBLINIEC | POL | |
| | Organizator Zimowego Maratonu na Raty w Warszawie. |
| BRODKA | PAWEŁ | 1146 | OPEN / M30 | RADOM | | POL | |
| | ruch to zdrowie :) |
| BARAN | ZENON | 1147 | OPEN / M50 | WARSZAWA | KB GYMNASION WARSZAWA | POL | |
| LEŚNIAK | ADAM | 1148 | OPEN / M40 | HALINÓW | BYLEDOBIEC ANIN | POL | |
| GRZĘDA | TOMASZ | 1149 | OPEN / M30 | SZYDŁOWIEC | | POL | |
| PAWLIKOWSKI | TADEUSZ | 1150 | OPEN / M50 | DAWIDY BANKOWE | | POL | |
| | radny gminy Raszyn, biegający tylko rekreacyjnie - dla zdrowia. |
| MZYK | ELŻBIETA | 1151 | OPEN / K16 | WARSZAWA | BYLEDOBIEC ANIN | POL | |
| KOPER | PIOTR | 1152 | OPEN / M20 | RASZYN | | POL | |
| | MISTRZ ŚWIATA PIOTR SAŁATA |
| ŁASIŃSKI | MICHAŁ | 1154 | OPEN / M20 | WARSZAWA | PUMA URBAN RUNNING | POL | |
| | Puma UrbanRunning - spotykamy się w każdy czwartek o g.19:00 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu |
| ŁASIŃSKI | PAWEŁ | 1155 | OPEN / M20 | WARSZAWA | PUMA URBAN RUNNING | POL | |
| | Puma UrbanRunning - spotykamy się w każdy czwartek o g.19:00 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika |
| NOWOCIEŃ | JACEK | 1156 | OPEN / M50 | PODKOWA LEŚNA | GLKS NADARZYN | POL | |
| BYTNIEWSKI | ZDZISŁAW | 1157 | OPEN / M50 | WARSZAWA | | POL | |
| WYPYCH | RADOSŁAW | 1159 | OPEN / M40 | WARSZAWA | ART PROFI | POL | |
| BAŃBURA | PIOTR | 1160 | OPEN / M30 | KOŃSKIE | PASAT KOŃSKIE | POL | |
| BUKOWSKI | JANUSZ | 1162 | OPEN / M50 | WARSZAWA | GAZOWNIA WARSZAWSKA | POL | |
| | Ju 22 lata biegam jest na to prosta recepta :cieszyc sie kazdym przebiegnietym kilometrem by zdrowo i z usmiechem na twarzy minac linie mety.Myslec nie tylko glowa ale i nogami!!!!!! |
| DULKO | BOŻENA | 1163 | OPEN / K36 | WARSZAWA | | POL | |
| DZIOBKOWSKA | MAŁGORZATA | 1164 | OPEN / K36 | WARSZAWA | | POL | |
| DZIOBKOWSKI | MICHAŁ | 1165 | OPEN / M16 | WARSZAWA | | POL | |
| BOGUSŁAWSKI | MICHAŁ | 1166 | OPEN / M20 | RASZYN | | POL | |
| SZTUBECKI | MICHAŁ | 1167 | OPEN / M30 | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | POL | |
| | Jak na razie 13 maratonów i jedna setka w Kaliszu. Plan na najbliższe miesiące, to złamać 3 godziny w maratonie lub bardzo się zbliżyć do tej granicy. |
| DEFOUX | CHRISTOPHE | 1170 | OPEN / M40 | WARSZAWA | | POL | |
| DYMEL | ANDRZEJ | 1171 | OPEN / M50 | ŁOMIANKI | | POL | |
| DOBOSZ | MAREK | 1173 | OPEN / M50 | WARSZAWA | KB GYMNASION WARSZAWA | POL | |
| DOBOSZ | ELŻBIETA | 1174 | OPEN / K36 | WARSZAWA | KB GYMNASION WARSZAWA | POL | |
| TRZCIŃSKI | PIOTR | 1175 | OPEN / M20 | WARSZAWA | KRATER CZERNIAKÓW | POL | |
| KULMA | MAGDALENA | 1176 | OPEN / K16 | WARSZAWA | | POL | |
| RONKIEWICZ | PATRYCJA | 1177 | OPEN / K16 | WARSZAWA | | POL | |
| KAREWICZ | KATARZYNA | 1178 | OPEN / K36 | WARSZAWA | | POL | |
| MICHALSKI | ROBERT | 1179 | OPEN / M20 | WOŁOMIN | | POL | |
| | Ukończyłem wszystkie biegi, w których startowałem a ostatnio nawet czołówka coraz rzadziej mnie dubluje. |
| NOWAKOWSKI | MARIUSZ | 1181 | OPEN / M50 | WARSZAWA | POLSKA BIEGA | POL | |
| ŚLIWA | MIROSŁAW | 1182 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| TLAŁKA | MARIUSZ | 1184 | OPEN / M40 | WARSZAWA | | POL | |
| SĘKALSKI | PAWEŁ | 1185 | OPEN / M16 | JAWOROWA | | POL | |
| PIROSZ | WOJCIECH | 1186 | OPEN / M40 | RADOM | | POL | |
| DYMEL | PIOTR | 1187 | OPEN / M50 | WARSZAWA | | POL | |
| | BIEGAM OD CZTERECH LAT BIORĘ UDZIAŁ W LICZNYCH BIEGACH W POLSCE MIN.MARATON WARSZAWSKI 2009R,12GODZ.SZTAFETA W KOPALNI BOCHNIA.BIEGI NA 5,10,PÓŁMARATONY |
| GODLEWSKA | ALEKSANDRA | 1188 | OPEN / K16 | WARSZAWA | KS RASZYN | POL | |
| WIADERNA | EMILIA | 1189 | OPEN / K16 | RASZYN | AZS UW | POL | |
| TYCZYŃSKI | ARKADIUSZ | 1190 | OPEN / M30 | RADOM | | POL | |
| PTAK | SŁAWOMIR | 1191 | OPEN / M20 | CEGŁÓW | KB DREPTAK MIŃSK MAZOWIECKI | POL | |
| KUCIEJCZYK | HENRYK | 1192 | OPEN / M50 | SZYDŁOWO | KB TKKF PROMYK CIECHANÓW | POL | |
| | Vice mstrzostwo Polski w Pólmaratonie w 2009 r w kat. M50, NA 10 KM 36:08 |
| RUSZCZYK | WOJCIECH | 1193 | OPEN / M20 | RYBIE | PARLAMENT RYBIE | POL | |
| MURAWSKI | PAWEŁ | 1194 | OPEN / M20 | WARSZAWA | TARCHO | POL | |
| GDULSKI | MARIUSZ | 1195 | OPEN / M30 | RASZYN | | POL | |
| JACHYMCZYK | NORBERT | 1196 | OPEN / M30 | JAWORZNO | KB MCKIS JAWORZNO | POL | |
| | Biegam jusz 15 lat. |
| ŁUKASIEWICZ | MACIEJ | 1197 | OPEN / M20 | WARSZAWA | WARSZAWIAKY | POL | |
| KILIAN | DANIEL | 1198 | OPEN / M30 | MYSIADŁO | | POL | |
| KOWALCZYK | KAMIL | 1199 | OPEN / M20 | WARSZAWA | CF CEFARM SA | POL | |
| ŚWIDERSKI | DARIUSZ | 1200 | OPEN / M40 | WARSZAWA | CF CEFARM SA | POL | |
| CICHAWA | MIROSŁAW | 1201 | OPEN / M40 | WARSZAWA | CF CEFARM SA | POL | |
| BRZEZINA | JÓZEF | 1202 | OPEN / M50 | SOCHACZEW | KM AKTYWNI SOCHACZEW | POL | |
| WIECZOREK | PIOTR | 1203 | OPEN / M30 | | | POL | |
| PAWŁOWSKA | DOROTA | 1204 | OPEN / K16 | KURZETNIK | ZAMEK KURZETNIK | POL | |
| PŁACHETA | MAREK | 1205 | OPEN / M20 | ŁOWICZ | | POL | |
| URBAN | ARKADIUSZ | 1206 | OPEN / M30 | WARSZAWA | URBAN RUNING | POL | |
| | 2xMaraton/2tyg. |
| MURAWSKI | ŁUKASZ | 1207 | OPEN / M20 | WARSZAWA | | POL | |
| NUREK | JERZY | 1208 | OPEN / M60 | MIŃSK MAZOWIECKI | | POL | |
| JASNOWSKI | PAWEŁ | 1209 | OPEN / M20 | WARSZAWA | | POL | |
| RYBICKI | MICHAŁ | 1210 | OPEN / M20 | WARSZAWA | | POL | |
| ZAJĄCZKOWSKI | CEZARY | 1211 | OPEN / M20 | RASZYN | KS RASZYN | POL | |
| | udział w Human Race 08 (10k),Biegnij warszawo `09 (10k), Bieg Niepodległości 09 (10k), Bieg z okazji Dnia Uni Europejskiej (5k). |
| CIESZEWSKI | PIOTR | 1212 | OPEN / M30 | WARSZAWA | | POL | |
| SAŁATA | PAWEŁ | 1213 | OPEN / M20 | RASZYN | | POL | |
| CHOJNACKI | SEBASTIAN | 1214 | OPEN / M30 | TORUŃ | KM UMK TORUŃ | POL | |
| ORLIŃSKI | TOMASZ | 1215 | OPEN / M30 | LEGIONOWO | | POL | |
| ROSIAK | JACEK | 1216 | OPEN / M40 | WARSZAWA | LASEK BIELAŃSKI TEAM | POL | |
| SAŁATA | TOMASZ | 1217 | OPEN / M16 | RASZYN | | POL | |
| PIÓRKOWSKI | DARIUSZ | 1218 | OPEN / M40 | PŁOCK | | POL | |
| MIKINA | ARTUR | 1219 | OPEN / M50 | WARSZAWA | SB PWPW | POL | |
| ILCZUK | MACIEJ | 1220 | OPEN / M50 | BŁONIE | LKS OLYMP BŁONIE | POL | |
| ILCZUK | PIOTR | 1221 | OPEN / M16 | BŁONIE | LKS OLYMP BŁONIE | POL | |
| CZAJKOWSKA | EWA | 1222 | OPEN / K16 | SIERPC | TKKF KUBUŚ SIERPC | POL | |
| KAMIŃSKI | SŁAWOMIR | 1223 | OPEN / M40 | BŁONIE | LKS OLYMP BŁONIE | POL | |
| | Biegam od 3 lat wyczynowo mimo 50 planuje życiówki ,na kabatach 39 min złamane |
| SKRZOS | PIOTR | 1224 | OPEN / M20 | KAMPINOS | LKS OLYMP BŁONIE | POL | |